Sprachen
In den Sprachen können Sie die Sprachen verwalten, in denen Sie Rechnungen, Mahnungen und Stornos versenden möchten, sowie die Übersetzungen und Formulierungen für Sätze, Phrasen und Begriffe aus diesen Dokumenten festlegen. Die Registerkarte teilt sich in zwei Tabellen auf, die Sie mittels eines Splitters vergrößern oder verkleinern können. Klicken Sie dazu einfach auf die Trennlinie zwischen den beiden Hälften, halten Sie die Maustaste gedrückt und bewegen Sie sie so weit nach oben oder unten, bis die gewünschte Aufteilung erreicht ist.
Sprachenverwaltung
In der oberen Tabelle können Sie verwalten, in welchen Sprachen Sie Dokumente versenden möchten. Falls es Sprachen gibt, die ein Update benötigen, werden diese oberhalb der Tabelle aufgelistet. Ein Update benötigen Sprachen, bei denen die Schlüssel, die in den verschiedenen Rechnungsdokumenten verwendet werden, nicht mit den für besagte Sprache angelegten vollständig übereinstimmen. Um das zu beheben, führen Sie bei der Übersetzungstabelle die Aktion "Schlüssel updaten" aus.
Aktionen
An der Sprachentabelle stehen folgende Aktionen zur Verfügung.
Name | Icon | Verfügbar | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Neuer Eintrag | immer | Der Sprachentabelle wird eine neue Zeile hinzugefügt und die Bearbeitung der Zelle in der Spalte "Name" wird aktiviert, damit Sie Ihre neue Sprache direkt benennen können. | |
Löschen | es muss mindestens eine Sprache ausgewählt sein | Die ausgewählten Sprachen werden aus der Tabelle gelöscht. Mit ihr werden auch ihr Wörterbuch sowie die Rechnungs- und Mahnvorlagen in der Sprache gelöscht. | |
CSV-Export | immer | Die Daten der aktuellen Sprachentabelle werden als Datei im CSV-Format heruntergeladen. | |
Standardsprache wechseln | immer | Es öffnet sich ein Dialog mit einem durchsuchbaren Dropdown-Menü. In diesem wählen Sie die Sprache aus, die Sie zur Standardsprache machen möchten. Wenn Sie mit Ihrer Auswahl zufrieden sind, bestätigen Sie diese mit einem Klick auf den Bestätigungsknopf ( |
Spalten
Die Sprachentabelle hat folgende Spalten:
Name | Beschreibung |
|---|---|
Name | Enthält den Namen der Sprache. Dies muss kein offizieller Name sein. Denkbar wären zum Beispiel auch "Schweizer-Deutsch" oder "einfache Sprache". |
Länder | Enthält eine Aufzählung aller Länder, in die Dokumente in der entsprechenden Sprache verschickt werden. Jedes Land kann dabei nur maximal einer Sprache zugeordnet werden. Maßgeblich ist die Adresse des Rechnungsempfängers. |
Sprache | Enthält die Sprache, an der sich die Sonderzeichenformattierungen wie Datums- und Uhrzeitenformat, Währungsdarstellung usw. anpassen. Die Übersetzungen finden nicht zwingend in diese Sprache statt, auch wenn das die Regel ist. Sie richten sich immer nach dem in der unteren Tabelle konfiurierten Wörterbuch. |
Standard | Gibt an, ob die Sprache gerade als Ihre Standardsprache eingestellt ist oder nicht. |
Übersetzungen
In der unteren Tabelle können Sie die Übersetzungen und Formulierungen festlegen, die beim Erzeugen von Dokumenten in Ihren Sprachen verwendet werden. Sie ist immer auf die in der Sprachentabelle ausgewählten Sprachen gefiltert. Beachten Sie dabei, dass bei dieser eine Mehrfachauswahl möglich ist. Sie können also genau die Sprachen auswählen, deren Wörterbücher Sie miteinander vergleichen möchten oder an denen Sie sich für Ihre neue Sprache orientieren möchten. Ist dort keine Sprache ausgewählt, werden die Übersetzungen für alle Sprachen angezeigt. Gibt es für eine Sprache, für die Sie Übersetzungen anlegen wollen, noch kein Wörterbuch, so wählen Sie nur diese Sprache aus, um die entsprechenden Aktionen freizuschalten.
Aktionen
An der Übersetzungstabelle stehen folgende Aktionen zur Verfügung. Bei allen Aktionen an dieser Tabelle gilt: Sie werden auf die aktuell ausgewählte Sprache in der Sprachentabelle angewandt. Sind dort mehrere oder keine Sprache ausgewählt, so erscheint zu Beginn der Aktion ein Dialog, in dem Sie wählen können, auf welche Sprache die Aktion angewendet werden soll.
Name | Icon | Verfügbar | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Neues Wörterbuch (leer) | Tabelle hat keine Zeilen | Legt für die Sprache für jeden Schlüssel eine Tabellenzeile an, bei denen die Übersetzung von allen Begriffen zu Beginn leer ist. | |
Neues Wörterbuch (von Standard) | Tabelle hat keine Zeilen | Legt für die Sprache für jeden Schlüssel eine Tabellenzeile an, bei denen die Übersetzung von allen Begriffen zu Beginn den Übersetzungen aus einer Standardsprache entspricht. Standardsprache bedeutet hier entweder die von Ihnen in der Sprachentabelle oben eingestellte Standardsprache oder eines der beiden vom ARK zur Verfügung gestellten und unveränderlichen Wörterbucher für die Sprachen Deutsch und Englisch. Das sind die initialen Wörtbücher für Deutsch und Englisch ungeachtet eventueller von Ihnen vorgenommener Veränderungen und Ergänzungen. Es öffnet sich während der Aktion ein Dialog, in dem Sie sich für eine der drei Varianten entscheiden müssen. | |
Neues Wörterbuch (von gewählter Sprache) | Tabelle hat keine Zeilen | Legt für die Sprache für jeden Schlüssel eine Tabellenzeile an, bei denen die Übersetzung von allen Begriffen zu Beginn den Übersetzungen aus einer anderen Sprache aus der oberen Sprachentabelle entspricht. Es öffnet sich während der Aktion ein Dialog, in dem Sie sich für eine Sprache entscheiden müssen. | |
Mit Standard überschreiben | Tabelle hat mindestens eine Zeile | Ersetzt bei der Sprache die Übersetzung von allen Begriffen mit den Übersetzungen aus einer Standardsprache. Standardsprache bedeutet hier entweder die von Ihnen in der Sprachentabelle oben eingestellte Standardsprache oder eines der beiden vom ARK zur Verfügung gestellten und unveränderlichen Wörterbucher für die Sprachen Deutsch und Englisch. Das sind die initialen Wörtbücher für Deutsch und Englisch ungeachtet eventueller von Ihnen vorgenommener Veränderungen und Ergänzungen. Es öffnet sich während der Aktion ein Dialog, in dem Sie sich für eine der drei Varianten entscheiden müssen. | |
Mit Standard auffüllen | Tabelle hat mindestens eine Zeile | Befüllt bei der Sprache die Übersetzung von allen Begriffen, bei denen noch keine Übersetzung eingetragen ist, mit den Übersetzungen aus einer Standardsprache. Standardsprache bedeutet hier entweder die von Ihnen in der Sprachentabelle oben eingestellte Standardsprache oder eines der beiden vom ARK zur Verfügung gestellten und unveränderlichen Wörterbucher für die Sprachen Deutsch und Englisch. Es öffnet sich während der Aktion ein Dialog, in dem Sie sich für eine der drei Varianten entscheiden müssen. | |
Mit gewählter Sprache überschreiben | Tabelle hat mindestens eine Zeile | Ersetzt bei der Sprache die Übersetzung von allen Begriffen mit den Übersetzungen aus einer anderen Sprache aus der oberen Sprachentabelle. Es öffnet sich während der Aktion ein Dialog, in dem Sie sich für eine Sprache entscheiden müssen. | |
Mit gewählter Sprache auffüllen | Tabelle hat mindestens eine Zeile | Befüllt bei der Sprache die Übersetzung von allen Begriffen, bei denen noch keine Übersetzung eingetragen ist, mit den Übersetzungen aus einer anderen Sprache aus der oberen Sprachentabelle. Es öffnet sich während der Aktion ein Dialog, in dem Sie sich für eine Sprache entscheiden müssen. | |
Schlüssel updaten | Tabelle hat mindestens eine Zeile und bei mindestens einer Sprache stimmen nicht alle Schlüssel mit denen der Vorlagen überein | Legt für die Sprache für jeden Schlüssel, für den die Sprache noch keine Tabellenzeile hat, eine Tabellenzeile an, bei denen die Übersetzung von allen Begriffen zu Beginn den Übersetzungen aus den von ARK bereitgestellten Wörtbüchern für Deutsch oder Englisch entspricht oder leer sind. Es öffnet sich während der Aktion ein Dialog, in dem Sie sich für eine der drei Varianten entscheiden müssen. Überzählige Schlüssel, die nicht (mehr) in den Vorlagen verwendet werden, werden hingegen gelöscht. Wird diese Aktion erfolgreich durchgeführt, wird die Sprache aus der Liste der Sprachen entfernt, die ein Update benötigen. Bitte beachten Sie, dass diese Aktion Übersetzungen für Schlüssel, die bereits zuvor bestanden haben, die sich in den Standardwörterbüchern geändert haben, nicht aktualisiert. Sollten Sie das wünschen, führen Sie zusätzlich die Aktion "Mit Standard überschreiben" aus. Diese überschreibt aber auch alle Ihre bisher an der Sprache getätigten manuellen Übersetzungen und Änderungen. |
Spalten
Die Übersetzungstabelle hat folgende Spalten:
Name | Beschreibung |
|---|---|
Sprache | Gibt an, zu welcher der in der Sprachentabelle geführten Sprachen die Übersetzung gehört. Dieser Wert kann nicht bearbeitet werden. Nutzen Sie eine der Aktionen dieser Tabelle, um diese Übersetzung in eine andere Sprache zu kopieren. |
Bezeichnung | Gibt den Schlüssel an, über den die Übersetzung mit den passenden Stellen in den Dokumenten identifiziert wird. Diese Schlüssel können nicht bearbeitet werden. Sie dienen für Sie in erster Linie dazu, Übersetzungen aus anderen Sprachen dieser Zeile zuordnen zu können, wenn Sie diese Tabelle auf nicht nur eine Sprache gefiltert haben, damit Sie entsprechend wissen, was Sie übersetzen müssen. |
Übersetzung | Enthält die Texte, die in die erzeugten Dokumente eingefügt werden. Diese können Sie jederzeit bearbeiten oder durch eine der Aktionen befüllen oder überschreiben. |
Vorgehensweise
Um die Übersetzungen für eine neue Sprache vorzunehmen, empfehlen wir eine der folgenden Vorgehensweisen:
Erzeugen Sie für die Sprache, die Sie übersetzen möchten, ein Wörterbuch mit der Aktion "Neues Wörterbuch (von Standard)" oder "Neues Wörterbuch (von gewählter Sprache)" (wenn noch kein Wörterbuch für die zu übersetzende Sprache vorhanden ist) oder "Mit Standard überschreiben" oder "Mit gewählter Sprache überschreiben" (wenn bereits ein Wörterbuch für die zu übersetzende Sprache vorhanden ist). Basieren Sie das Wörterbuch dabei auf der Sprache aus den bereits übersetzten und Standardsprachen, mit der Sie am besten vertraut sind. Wählen Sie anschließend nur die Sprache in der Sprachentabelle aus, für die Sie die Übersetzungen vornehmen möchten. Gehen Sie nun Zeile für Zeile durch die Übersetzungen in der Übersetzungstabelle und ersetzen Sie diese mit passenden Übersetzungen in der ausgewählten Sprache. Referenzen der Form ${verweis.schluessel} dürfen dabei nicht ersetzt werden. Sie sollten lediglich ihre Position im Satz oder in der Phrase an die Grammatik der jeweiligen Sprache anpassen.
Erzeugen Sie für die Sprache, die Sie übersetzen möchten, ein leeres Wörterbuch mit der Aktion "Neues Wörterbuch (leer)", wenn noch kein Wörterbuch für die zu übersetzende Sprache vorhanden ist. Wählen Sie anschließend in der Sprachentabelle die zu übersetzende Sprache sowie alle bereits übersetzten Sprachen aus, mit denen Sie sehr gut vertraut sind. Gehen Sie nun in der Übersetzungstabelle Schlüssel für Schlüssel durch, schauen Sie sich die Übersetzungen für die anderen ausgewählten Sprachen an, und finden Sie auf deren Basis passende Übersetzungen für die neue Sprache und tragen Sie diese in die Tabelle ein.